Hauptseite: Unterschied zwischen den Versionen
Strenn (Diskussion | Beiträge) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
Kirchliche Quellen • Grundherrschaftliche Quellen • Staatliche Quellen • | Kirchliche Quellen • Grundherrschaftliche Quellen • Staatliche Quellen • | ||
− | [[Adressbücher]] • [[Ansichtskarten]] • [[Bilddatenbanken - Bildersuche]] • [[Biographien]] • Fassionen und Kataster • [[Gräberdatenbanken]] • Häuserchronik • | + | [[Adressbücher]] • [[Ansichtskarten]] • [[Bilddatenbanken - Bildersuche]] • [[Biographien]] • Fassionen und Kataster • [[Gräberdatenbanken]] • Häuserchronik • |
Heimatrecht – Staatsbürgerschaft • Matriken • Meldedaten • [[Parten und Sterbeandenken]] • Telefonverzeichnisse • Urbare, Grundbücher • [[Zeitungen - Zeitschriften]] | Heimatrecht – Staatsbürgerschaft • Matriken • Meldedaten • [[Parten und Sterbeandenken]] • Telefonverzeichnisse • Urbare, Grundbücher • [[Zeitungen - Zeitschriften]] | ||
Version vom 27. Februar 2018, 14:25 Uhr
Das ÖFR Wiki ist ein Informationsportal für Familien- und regionalgeschichtliche Forschung. Es wurde am 5. November 2017 von der "Österreichischen Gesellschaft für Familien- und regionalgeschichtliche Forschung (ÖFR)" initiiert.
Einführung:
Wichtige Begriffe • Rechtliche Rahmenbedingungen • Archive
Quellen für Ihre Forschung:
Kirchliche Quellen • Grundherrschaftliche Quellen • Staatliche Quellen • Adressbücher • Ansichtskarten • Bilddatenbanken - Bildersuche • Biographien • Fassionen und Kataster • Gräberdatenbanken • Häuserchronik • Heimatrecht – Staatsbürgerschaft • Matriken • Meldedaten • Parten und Sterbeandenken • Telefonverzeichnisse • Urbare, Grundbücher • Zeitungen - Zeitschriften
Ortssuche, Karten und Pläne:
Ortsdatenbanken • Ortsverzeichnisse • Topographien • Verkehrs- und Postlexika • Karten und Pläne
Chronik | Ranking | Statistik | Schwesterprojekt | Hilfe | Leitlinien | Lizenzbestimmungen | Impressum