Hauptseite: Unterschied zwischen den Versionen
Strenn (Diskussion | Beiträge) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
[[Adressbücher]] Ansichtskarten Bilddatenbanken - Bildersuche [[Biographien]] Fassionen und Kataster [[Gräberdatenbanken]] Häuserchronik Heimatrecht – Staatsbürgerschaft Matriken Meldedaten Parten und Sterbeandenken Telefonverzeichnisse Urbare, Grundbücher [[Zeitungen - Zeitschriften]] | [[Adressbücher]] Ansichtskarten Bilddatenbanken - Bildersuche [[Biographien]] Fassionen und Kataster [[Gräberdatenbanken]] Häuserchronik Heimatrecht – Staatsbürgerschaft Matriken Meldedaten Parten und Sterbeandenken Telefonverzeichnisse Urbare, Grundbücher [[Zeitungen - Zeitschriften]] | ||
− | '''Ortssuche, Karten und Pläne''' | + | '''Ortssuche, Karten und Pläne:''' |
Ortsdatenbanken Ortsverzeichnisse [[Topographien]] [[Verkehrs- und Postlexika]] | Ortsdatenbanken Ortsverzeichnisse [[Topographien]] [[Verkehrs- und Postlexika]] | ||
[[Karten und Pläne]] | [[Karten und Pläne]] | ||
<small>[[ÖFRWiki:Chronik|Chronik]] | [[ÖFRWiki:Ranking|Ranking]] | [[Spezial:Statistik|Statistik]] | [[ÖFRWiki:Schwesternprojekt|Schwesterprojekt]] | [[ÖFRWiki:Hilfe|Hilfe]] | [[ÖFRWiki:Leitlinien|Leitlinien]] | [[ÖFRWiki:Lizenzbestimmungen|Lizenzbestimmungen]] | [[ÖFRWiki:Impressum|Impressum]]</small></div> | <small>[[ÖFRWiki:Chronik|Chronik]] | [[ÖFRWiki:Ranking|Ranking]] | [[Spezial:Statistik|Statistik]] | [[ÖFRWiki:Schwesternprojekt|Schwesterprojekt]] | [[ÖFRWiki:Hilfe|Hilfe]] | [[ÖFRWiki:Leitlinien|Leitlinien]] | [[ÖFRWiki:Lizenzbestimmungen|Lizenzbestimmungen]] | [[ÖFRWiki:Impressum|Impressum]]</small></div> |
Version vom 25. Februar 2018, 22:15 Uhr
Das ÖFR Wiki ist ein Informationsportal für Familien- und regionalgeschichtliche Forschung. Es wurde am 5. November 2017 von der "Österreichischen Gesellschaft für Familien- und regionalgeschichtliche Forschung (ÖFR)" initiiert.
Einführung: Wichtige Begriffe, Rechtliche Rahmenbedingungen, Archive
Quellen für Ihre Forschung: Kirchliche Quellen, Grundherrschaftliche Quellen, Staatliche Quellen Adressbücher Ansichtskarten Bilddatenbanken - Bildersuche Biographien Fassionen und Kataster Gräberdatenbanken Häuserchronik Heimatrecht – Staatsbürgerschaft Matriken Meldedaten Parten und Sterbeandenken Telefonverzeichnisse Urbare, Grundbücher Zeitungen - Zeitschriften
Ortssuche, Karten und Pläne: Ortsdatenbanken Ortsverzeichnisse Topographien Verkehrs- und Postlexika Karten und Pläne
Chronik | Ranking | Statistik | Schwesterprojekt | Hilfe | Leitlinien | Lizenzbestimmungen | Impressum