Ignaz de Luca: Unterschied zwischen den Versionen
Aus WIKI des ÖFR
Admin (Diskussion | Beiträge) |
K |
||
(5 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Ignaz de Luca (* 29. Januar 1746 in Wien; † 24. April 1799 ebenda) war ein österreichischer Staatsrechtler, Statistiker und Schriftsteller. Er gilt als eigentlicher Begründer der Statistik und einer Geographie, Geschichte, Demographie, Verfassung und Wirtschaft umfassenden Staatenkunde in Österreich. | + | '''Ignaz de Luca''' (* 29. Januar 1746 in Wien; † 24. April 1799 ebenda) war ein österreichischer Staatsrechtler, Statistiker und Schriftsteller. Er gilt als eigentlicher Begründer der Statistik und einer Geographie, Geschichte, Demographie, Verfassung und Wirtschaft umfassenden Staatenkunde in Österreich. |
+ | == Quelle == | ||
+ | * Wikipedia: [http://de.wikipedia.org/wiki/Ignaz_de_Luca ''„Ignaz de Luca“''] | ||
− | + | {{SORTIERUNG:Luca, Ignaz de}} | |
+ | [[Kategorie:Rechtswissenschaftler (18. Jahrhundert)]] | ||
+ | [[Kategorie:Kameralist]] | ||
+ | [[Kategorie:Statistiker (18. Jahrhundert)]] | ||
+ | [[Kategorie:Publizist]] | ||
+ | [[Kategorie:Hochschullehrer (Katholische Privat-Universität Linz)]] | ||
+ | [[Kategorie:Hochschullehrer (Universität Innsbruck)]] | ||
+ | [[Kategorie:Hochschullehrer (Universität Wien)]] | ||
+ | [[Kategorie:Person (Habsburgermonarchie vor 1804)]] | ||
+ | [[Kategorie:Geboren 1746|Luca, Ignaz de]] | ||
+ | [[Kategorie:Gestorben 1799|Luca, Ignaz de]] | ||
+ | [[Kategorie:Mann]] |
Aktuelle Version vom 11. April 2018, 15:51 Uhr
Ignaz de Luca (* 29. Januar 1746 in Wien; † 24. April 1799 ebenda) war ein österreichischer Staatsrechtler, Statistiker und Schriftsteller. Er gilt als eigentlicher Begründer der Statistik und einer Geographie, Geschichte, Demographie, Verfassung und Wirtschaft umfassenden Staatenkunde in Österreich.
Quelle
- Wikipedia: „Ignaz de Luca“