Vorlage:Diskussionsbausteine
Aus WIKI des ÖFR
Version vom 27. April 2018, 11:49 Uhr von Manfred Kuzel (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{| class="wikitable" ! class="hintergrundfarbe6" colspan="6" | Vorlagen für Pro und Kontra |- ! colspan="2" | Pro !! colspan="2" | Kontra !! colspan="2" | Neu…“)
Vorlagen für Pro und Kontra | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pro | Kontra | Neutral | |||
{{Ja}} | Vorlage:Ja | {{Nein}} | Vorlage:Nein | {{Kommentar}} | Vorlage:Kommentar |
{{Bewertung|Ja}} | Vorlage:Bewertung | {{Bewertung|Nein}} | Vorlage:Bewertung | {{Bewertung|Kommentar}} | Vorlage:Bewertung |
{{Pro}} | Vorlage:Pro | {{Kontra}} | Vorlage:Kontra | {{Neutral}} | Vorlage:Neutral |
{{Bewertung|Pro}} | Vorlage:Bewertung | {{Bewertung|Kontra}} | Vorlage:Bewertung | {{Bewertung|Neutral}} | Vorlage:Bewertung |
{{Wertung|Grün}} | Vorlage:Wertung | {{Wertung|Rot}} | Vorlage:Wertung | {{Wertung|Grau}} | Vorlage:Wertung |
Vorlagen für Häkchen und Kreuzchen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Häkchen | Kreuzchen | ||||
{{Ja}} | Vorlage:Ja | {{Nein}} | Vorlage:Nein | ||
{{Häkchen}}, {{J}} | Vorlage:Häkchen | {{Kreuzchen}}, {{X}} | Vorlage:Kreuzchen | ||
✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ||
✔ | ✔ | ✘ | ✘ | ||
☑ | ☑ | ☒ | ☒ | ||
Datei:☑.svg | Datei:☒.svg | ||||
Die meisten dieser Vorlagen sind innerhalb einer class="sortable"-Tabelle sortierbar (jedem Häkchen ist ein unsichtbares „Ja“ und jedem Kreuzchen ein unsichtbares „Nein“ zugeordnet).
|
Vorlagen für den Status von Diskussionen und andere Symbole | |||
---|---|---|---|
{{Erledigt}} | Dieser Abschnitt kann archiviert werden. Max Mustermann (Diskussion) 09:09, Vorlage:LOCALDATE (CEST)
| ||
{{Erl.}} | Vorlage:Erl. | {{Ok}} | Vorlage:Ok |
{{Erledigt?}} | Vorlage:Erledigt? | {{Offen}} | Vorlage:Offen |
{{In Arbeit}} | Vorlage:In Arbeit | {{Verbessern}} | Vorlage:Verbessern |
{{Abwartend}} | Vorlage:Abwartend | {{Vorzeitig beendet}} | Vorlage:Vorzeitig beendet |
{{Unklar}} | Vorlage:Unklar | {{?}} | Vorlage:? |
{{Info}} | Info: |
Verwendung
Diese Vorlage soll die gängigsten Diskussionsbausteine thematisch sortiert und möglichst übersichtlich auflisten. Sie kann im Abschnitt "Siehe auch" von Vorlagenbeschreibungen für Diskussionsbausteine eingebunden werden.