|
|
Zeile 1: |
Zeile 1: |
− | {{Artikel Jahr}}
| + | [[w:1939|'''Hier''']] werden alle Ereignisse des Jahres 1939 aufgelistet. |
− | == Österreichweite Ereignisse ==
| |
− | ===Burgenland ===
| |
− | ===Kärnten===
| |
− | ===Niederösterreich===
| |
− | [[Datei:Eisenbahnunfall von St. Valentin 1932.jpg|mini|1939 verunfallte in [[St. Valentin (Niederösterreich)|St. Valentin]] der D54.]] | |
− | * Am [[w:25. Oktober|25. Oktober]] fuhr der D-Zug 54 mit voller Geschwindigkeit durch den Bahnhof [[St. Valentin (Niederösterreich)|St. Valentin]], obwohl das Einfahrsignal verminderte Geschwindigkeit anzeigte. Die Lokomotive 12 006 passierte die erste, in Ablenkung stehende erste Weiche. Dadurch begann sie zu schwanken und entgleiste bei der nächsten Weiche. Der Unfall forderte 17 Tote, darunter der berühmte Chirurg [[w:Anton von Eiselsberg|Anton von Eiselsberg]] und acht Angehörige der deutschen [[w:Wehrmacht|Wehrmacht]].<ref>{{Literatur |Autor=Josef Dultinger |Titel=150 Jahre Lokomotiv-Eisenbahnen in Österreich |Jahr=1987 |Verlag=Verlag Dr. Rudolf Erhard |Seiten=244}}</ref>
| |
| | | |
− | ===Oberösterreich===
| + | [[Kategorie:Jahr (20. Jahrhundert)]] |
− | ===Salzburg===
| + | [[Kategorie:1904]] |
− | ===Steiermark===
| |
− | ===Tirol===
| |
− | ===Vorarlberg===
| |
− | ===Wien===
| |
− | == [[:Kategorie:Geboren 1939|Auswahl bekannter Geborener]] ==
| |
− | == [[:Kategorie:Gestorben 1939|Auswahl bekannter Gestorbener]] ==
| |
− | == Weblinks ==
| |
− | | |
− | {{Commonscat}}
| |
− | | |
− | == Einzelnachweise ==
| |
− | | |
− | <references />
| |
Version vom 25. April 2018, 15:13 Uhr
Hier werden alle Ereignisse des Jahres 1939 aufgelistet.