Straßenverzeichnisse und Straßennamensverzeichnisse: Unterschied zwischen den Versionen
Aus WIKI des ÖFR
Gruber (Diskussion | Beiträge) (→Strassenverzeichnisse) |
Admin (Diskussion | Beiträge) (→Strassenverzeichnisse) |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
sind Verzeichnisse aller Strassen eines Gebietes mit zusätzlichen Angaben, häufig dem Beginn und Ende oder der Postleitzahl. Neben Stadtplänen helfen sie der Orientierung in Städten und Orten. | sind Verzeichnisse aller Strassen eines Gebietes mit zusätzlichen Angaben, häufig dem Beginn und Ende oder der Postleitzahl. Neben Stadtplänen helfen sie der Orientierung in Städten und Orten. | ||
− | Aktuelle Verzeichnisse findet man beispielsweise für jede Gemeinde Österreichs bei der Statistik Austria unter http://www.statistik.at/strasse/suchmaske.jsp | + | Aktuelle Verzeichnisse findet man beispielsweise für jede Gemeinde Österreichs bei der Statistik Austria unter [http://www.statistik.at/strasse/suchmaske.jsp Statistik Austria] |
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | [[Kategorie: Strassenverzeichnisse]] | ||
== Strassennamensverzeichnisse == | == Strassennamensverzeichnisse == |
Version vom 12. März 2018, 08:31 Uhr
Strassenverzeichnisse
sind Verzeichnisse aller Strassen eines Gebietes mit zusätzlichen Angaben, häufig dem Beginn und Ende oder der Postleitzahl. Neben Stadtplänen helfen sie der Orientierung in Städten und Orten.
Aktuelle Verzeichnisse findet man beispielsweise für jede Gemeinde Österreichs bei der Statistik Austria unter Statistik Austria
Strassennamensverzeichnisse
sind Zusammenstellungen der Strassenamen und deren Herkunft. Vor allem nach Personen benannte Strassen sind dabei von Interesse für den Ahnenforscher.
Niederösterreich
Scheibbs: "Scheibbser Straßen erzählen", Hrsg.: Stadtgemeinde Scheibbs, Redaktion: Franz Gloser, Scheibbs 2012