Franziszeischer Kataster: Unterschied zwischen den Versionen
Aus WIKI des ÖFR
(Nummernhinweis) |
Strenn (Diskussion | Beiträge) |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Der Kataster wurde ab 1817 bis 1861 erstellt. Benannt wurde er genauso wie die Zweite (Franziszeische) Landesaufnahme nach ihrem Initiator Franz I. <br> | Der Kataster wurde ab 1817 bis 1861 erstellt. Benannt wurde er genauso wie die Zweite (Franziszeische) Landesaufnahme nach ihrem Initiator Franz I. <br> | ||
− | Während die Zweite Landesaufnahme im Maßstab 1:28.800 militärischen Zwecken diente, handelt es sich beim Franziszeischen Kataster um einen Liegenschaftskataster (Grundsteuerkataster). Die planliche Darstellung (Urmappe) hat einen Maßstab von 1:2.880 (1 Zoll im Plan entspricht 40 Klafter in der Natur). Die Originale der Urmappe sind online hier zu finden: | + | Während die Zweite Landesaufnahme im Maßstab 1:28.800 militärischen Zwecken diente, handelt es sich beim Franziszeischen Kataster um einen Liegenschaftskataster (Grundsteuerkataster). Die planliche Darstellung (Urmappe) hat einen Maßstab von 1:2.880 (1 Zoll im Plan entspricht 40 Klafter in der Natur). Die Originale der Urmappe Österreichs, von Teilen von Ungarn, Slowenien und Kroatien sind online hier zu finden: |
− | [http://mapire.eu/de/map/ | + | |
+ | [http://mapire.eu/de/map/cadastral/?layers=osm%2C43%2C44&bbox=-476050.5136466671%2C4561765.586446929%2C4220240.504194562%2C6728908.212388246 Urmappe Franz. Kataster] | ||
− | |||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
[[Kategorie:Kataster]], [[Kategorie:Franziszeischer Kataster]] | [[Kategorie:Kataster]], [[Kategorie:Franziszeischer Kataster]] |
Aktuelle Version vom 14. März 2018, 18:18 Uhr
Der Kataster wurde ab 1817 bis 1861 erstellt. Benannt wurde er genauso wie die Zweite (Franziszeische) Landesaufnahme nach ihrem Initiator Franz I.
Während die Zweite Landesaufnahme im Maßstab 1:28.800 militärischen Zwecken diente, handelt es sich beim Franziszeischen Kataster um einen Liegenschaftskataster (Grundsteuerkataster). Die planliche Darstellung (Urmappe) hat einen Maßstab von 1:2.880 (1 Zoll im Plan entspricht 40 Klafter in der Natur). Die Originale der Urmappe Österreichs, von Teilen von Ungarn, Slowenien und Kroatien sind online hier zu finden:
,