Franziszeischer Kataster: Unterschied zwischen den Versionen
Aus WIKI des ÖFR
(Nummernhinweis) |
Strenn (Diskussion | Beiträge) K (Änderungen von Wolfgang W. Wasserburger (Diskussion) wurden auf die letzte Version von Admin zurückgesetzt) |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
[http://mapire.eu/de/map/thirdsurvey25000/?layers=osm%2C179&bbox=468405.4078449984%2C5317799.905956471%2C2816550.916765613%2C6428277.052883511 Urmappe Franz. Kataster] | [http://mapire.eu/de/map/thirdsurvey25000/?layers=osm%2C179&bbox=468405.4078449984%2C5317799.905956471%2C2816550.916765613%2C6428277.052883511 Urmappe Franz. Kataster] | ||
− | |||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
[[Kategorie:Kataster]], [[Kategorie:Franziszeischer Kataster]] | [[Kategorie:Kataster]], [[Kategorie:Franziszeischer Kataster]] |
Version vom 14. März 2018, 18:06 Uhr
Der Kataster wurde ab 1817 bis 1861 erstellt. Benannt wurde er genauso wie die Zweite (Franziszeische) Landesaufnahme nach ihrem Initiator Franz I.
Während die Zweite Landesaufnahme im Maßstab 1:28.800 militärischen Zwecken diente, handelt es sich beim Franziszeischen Kataster um einen Liegenschaftskataster (Grundsteuerkataster). Die planliche Darstellung (Urmappe) hat einen Maßstab von 1:2.880 (1 Zoll im Plan entspricht 40 Klafter in der Natur). Die Originale der Urmappe sind online hier zu finden:
Urmappe Franz. Kataster
,