Pfarrzugehörigkeit in großen Städten
Die Zuordnung von Adressen zu den zugehörigen Pfarren bereitet oft größere Schwierigkeiten, zumal die Pfarrgrenzen immer wieder geändert wurden. Die folgenden Beschreibungen sollen beim Aufsuchen einer zuständigen Pfarre helfen:
Pfarrgrenzen Wien (römisch-katholisch)
Für die Bestimmung der zuständigen römisch-katholischen Pfarre in Wien ist das „Wien Geschicht Wiki“ sehr hilfreich. Geben Sie auf dieser Seite
https://www.geschichtewiki.wien.gv.at/Wien_Geschichte_Wiki
in das Suchfeld rechts oben die Straßen-, Gassen- oder Platzbezeichnung (OHNE Hausnummer!) ein und Sie erhalten eine Beschreibung dieser Verkehrsfläche mit der Pfarrzugehörigkeit bis 1938, aber auch viele weitere wertvolle Informationen.
Beispiel Habsburgergasse: https://www.geschichtewiki.wien.gv.at/Habsburgergasse
Eine Übersichtskarte der Pfarrgrenzen vor 1784 (Josephinische Pfarrregulierung) finden Sie auf der Seite von Prof. F. Gundacker hier:
http://www.berufsgenealoge.at/felix/downloads/pfarr.shtml Links unten „Pfarrgrenzen von Wien vor 1784“ anklicken!
Pfarrgrenzen Graz (römisch-katholisch)
Folgende Tabelle zeigt Ihnen nach Straßen, Gassen und Plätzen geordnet die Zugehörigkeit der Häuser zu den Pfarren, Schulen und Friedhöfen Anfang des 20. Jahrhunderts:
Wenn in der Spalte "Haus-Nr. zu ..." keine Nummern eingetragen sind, gehört die Straße / Gasse / der Platz zur Gänze zum Sprengel der Pfarre, der Schule bzw. des Friedhofs.
Straße | Bezirk | Haus-Nr. zu folgender Pfarre gehörig | Pfarre | Haus-Nr. zu folgender Schule gehörig | Schule | Haus-Nr. zu folgendem Friedhof gehörig | Friedhof |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adlerstraße | 5 | Karlau | Lagergasse | Zentralfriedhof | |||
Admontergasse | 1 | 3,4 | Franziskanerpfarre | Ferdinandeum | St. Peter | ||
1,2,5 | Stadtpfarre | Ferdinandeum | St. Peter | ||||
Ägydigasse | 5 | St. Andrä | Lagergasse | Zentralfriedhof | |||
Albertstraße | 2 | Herz-Jesu-Pfarre | Nibelungen-Schule | St. Leonhard | |||
Albrechtgasse | 1 | Franziskanerpfarre | Ferdinandeum | Zentralfriedhof | |||
Alte Poststraße | 4, 5 | von der Glasfabrikgasse bis zur Gaußgasse | Kalvarienberg | nur ungerade Nummern: Von der Glasfabrikgasse bis zur Starhembergstraße | Hirtengasse | Steinfeld | |
von der Gaußgasse bis zur Eggenbergerstraße | Mariahilf | nur ungerade Nummern: Von Starhembergstraße bis zur Eggenbergerstraße | Keplerstraße | ||||
von der Eggenbergserstraße bis zur südl. Stadtgrenze | St. Andrä | nur ungerade Nummern: Von Eggenbergerstraße bis Friedhofgasse | St. Andrä-Schule | Steinfeld | |||
von 209 an | Lagergasse | ||||||
Am Damm | 4 | Mariahilf | Keplerstraße | Zentralfriedhof | |||
Amselgasse | 5 | Karlau | Lagergasse | Zentralfriedhof | |||
Andrägasse | 5 | St. Andrä | St. Andrä-Schule | Zentralfriedhof | |||
Angergasse | 6 | St. Josef | Brockmanngasse | Zentralfriedhof | |||
Annenstraße | 4 | 1-79 ungerade, 22-62 gerade | St. Andrä | St. Andrä-Schule | Zentralfriedhof | ||
Annenstraße | 4 | 2-20 und 64-72 gerade | Mariahilf | St. Andrä-Schule | Zentralfriedhof | ||
Anzengrubergasse | 6 | St. Josef | Franz-Joseph-Schule | Zentralfriedhof | |||
Arche Noe | 5 | St. Andrä | St. Andrä-Schule | Zentralfriedhof | |||
Armenhausgasse | 5 | St. Andrä | Lagergasse | Zentralfriedhof | |||
Arndtgasse | 6 | Münzgraben | Münzgraben-Schule | St. Peter | |||
Asperngasse | 4 | Mariahilf | Keplerstraße | Zentralfriedhof | |||
Attemsgasse | 3 | St. Leonhard | 1-19 (bis Göthestraße) | Graben-Schule | St. Leonhard | ||
von da an | Elisabeth-Schule | ||||||
Auenbruggergasse | 4 | Mariahilf | Marschallgasse | Zentralfriedhof | |||
Auersperggasse | 3 | St. Leonhard | Elisabeth-Schule | St. Leonhard | |||
Augasse | 4 | Kalvarienberg | Hirtengasse | Steinfeld | |||
Austeingasse | 4 | Kalvarienberg | Hirtengasse | Steinfeld | |||
Babenbergerstraße | 4 | 1-63 | Mariahilf | 1-14 | Marschallgasse | 1-63 | Zentralfriedhof |
von 99 an | Kalvarienberg | 15-101 | Keplerstraße (alte Schule) | von 99 ab | Steinfeld | ||
von 102 an | Hirtengasse | ||||||
Bachgasse | 3 | Graben | Hirtengasse | St. Leonhard | |||
Bäckergasse | 3 | Graben | Graben-Schule | St. Leonhard | |||
Badgasse | 1 | 1-5, 8 | Franziskanerpfarre | Ferdinandeum | St. Peter | ||
6,10 | Stadtpfarre | Ferdinandeum | St. Peter | ||||
Bahnhofgürtel | 4 | 1-56 | Kalvarienberg | 1-56 | Hirtengasse | 1-56 | Steinfeld |
von 57 aufwärts | Mariahilf | von 57 aufwärts | Keplerstraße | von 57 aufwärts | Zentralfriedhof | ||
Bahnhofplatz | 4 | Mariahilf | Keplerstraße | Zentralfriedhof | |||
Ballhausgasse | 1 | Dompfarre | Ferdinandeum | St. Peter | |||
Bauernfeldgasse | 5 | St. Andrä | St. Andrä-Schule | Zentralfriedhof | |||
Baumgasse | 5 | Karlau | Lagergasse | Zentralfriedhof | |||
Baumkircherstraße | 4 | Mariahilf | Marschallgasse | Zentralfriedhof | |||
Beethovenstraße | 3 | St. Leonhard | Elisabeth-Schule | St. Leonhard | |||
Bergmanngasse | 3 | Graben | Graben-Schule | St. Leonhard | |||
Bessemergasse | 5 | St. Andrä | St. Andrä-Schule | Zentralfriedhof | |||
Bethlehemgasse | 5 | St. Andrä | Lagergasse | Zentralfriedhof | |||
Bienengasse | 4 | Gerade Nummern | Kalvarienberg | Hirtengasse | Steinfeld | ||
Ungerade Nummern | Mariahilf | Hirtengasse | Zentralfriedhof | ||||
Bindergasse | 1 | Dompfarre | Ferdinandeum | St. Peter | |||
Bischofplatz | 1 | Dompfarre | Ferdinandeum | St. Peter | |||
Bismarckplatz | 1 | Stadtpfarre | Ferdinandeum | St. Peter | |||
Blütengasse | 3 | Graben | Graben-Schule | St. Leonhard | |||
Bogengasse | 3 | Graben | Graben-Schule | St. Leonhard | |||
Borromäusgasse | 6 | St. Josef | Franz-Joseph-Schule | Zentralfriedhof | |||
Brandhofgasse | 3 | 1-9, 2-14 | St. Leonhard | Elisabeth-Schule | St. Leonhard | ||
2 | 11-19. 2-14 | St. Leonhard | |||||
Brockmanngasse | 2, 6 | 1-65 ungerade, 2-58 gerade | Münzgraben | 1-15 ungerade und 2-22 gerade | Nibelungen-Schule | 1-87 ungerade, 2-74 gerade | St. Peter |
von 67 ungerade und 60 gerade aufwärts | St. Josef | 17-65 ungerade und 24-58 gerade | Münzgraben-Schule | von 89 ungerade und 76 gerade aufwärts | Zentralfriedhof | ||
60-110 gerade und 67-93 ungerade | Franz-Joseph-Schule | ||||||
von 95 ungerade aufwärts | Brockmanngasse | ||||||
Brückengasse | 5 | Karlau | Lagergasse | Zentralfriedhof | |||
Brückenkopfgasse | 5 | St. Andrä | Lagergasse | Zentralfriedhof | |||
Brunngasse | 3 | St. Leonhard | Elisabeth-Schule | St. Leonhard | |||
Buhnengasse | 4 | Mariahilf | Keplerstraße | Zentralfriedhof | |||
Bunsengasse | 4 | Kalvarienberg | Hirtengasse | Steinfeld | |||
Burenstraße | 6 | St. Josef | Brockmanngasse | Zentralfriedhof | |||
Bürgergasse | 1 | außer 20 | Dompfarre | Ferdinandeum | St. Peter | ||
20 | Stadtpfarre | ||||||
Burggasse | 1 | Dompfarre | Ferdinandeum | St. Peter | |||
Burgring | 1 | Dompfarre | Ferdinandeum | St. Peter | |||
Carnerigasse | 3 | Graben | Graben-Schule | St. Leonhard | |||
Caspergasse | 3 | # | # | # | |||
Charlottendorfgasse | 3 | Graben | Graben-Schule | St. Leonhard | |||
Custozzagasse | 5 | St. Andrä | Lagergasse | Zentralfriedhof | |||
Daungasse | 4 | Mariahilf | Keplerstraße | Steinfeld | |||
Davidgasse | 1 | Franziskanerpfarre | Ferdinandeum | Zentralfriedhof | |||
Dietrichsteinplatz | 6 | Münzgraben | Münzgraben-Schule | St. Peter | |||
Doblergasse | 4 | Mariahilf | Marschallgasse | Zentralfriedhof | |||
Dominikanergasse | 5 | St. Andrä | St. Andrä-Schule | Zentralfriedhof | |||
Dominikanerriegel | 4 | Mariahilf | Keplerstraße | Zentralfriedhof | |||
Dorngasse | 4 | Kalvarienberg | Hirtengasse | Steinfeld | |||
Dornschneidergasse | 5 | Karlau | Brockmanngasse | Zentralfriedhof | |||
Draisgasse | 6 | St. Josef | Brockmanngasse | Zentralfriedhof | |||
Dreihackengasse | 5 | St. Andrä | St. Andrä-Schule | Zentralfriedhof | |||
Dürergasse | 2 | St. Leonhard | Elisabeth-Schule | St. Leonhard | |||
Eduard-Richter-Gasse | 2 | Herz-Jesu-Pfarre | Nibelungen-Schule | St. Peter | |||
Eggenbergergürtel | 5 | St. Andrä | St. Andrä-Schule | Zentralfriedhof | |||
Eggenbergerstraße | 4 / 5 | 2-18 gerade | Mariahilf | Keplerstraße | Nummer 1 | Steinfeld | |
4 / 5 | 1-53 ungerade | St. Andrä | übrige | Zentralfriedhof | |||
Eichendorffstraße | 3 | Graben | Graben-Schule | St. Leonhard | |||
Elisabeth-Alle | 1 | # | # | # | |||
Elisabethinergasse | 5 | St. Andrä | 32, 34, 36 und 38 | Lagergasse | Zentralfriedhof | ||
übrige | St. Andrä-Schule | ||||||
Elisabethplatz | 2 | St. Leonhard | Elisabeth-Schule | St. Leonhard | |||
Elisabethstraße | 2 | Gerade Nummern | St. Leonhard | Elisabeth-Schule | St. Leonhard | ||
3 | Ungerade Nummern | St. Leonhard | Elisabeth-Schule | St. Leonhard | |||
Engegasse | 1 | Dompfarre | Ferdinandeum | St. Peter | |||
Engelgasse | 2 | 1-47 ungerade, 2-50 gerade | St. Leonhard | 1-50 | Elisabeth-Schule | 1-47 ungerade, 2-50 gerade | St. Leonhard |
von 49 ungerade und 52 gerade aufwärts | Herz-Jesu-Pfarre | von 51 an | Nibelungen-Schule | von 49 ungerade und 52 gerade aufwärts | St. Peter | ||
Entenplatz | 5 | St. Andrä | Lagergasse | Zentralfriedhof | |||
Erlengasse | 4 | Kalvarienberg | Hirtengasse | Steinfeld | |||
Erzherzog-Johann-Allee | 2 | Dompfarre | # | St. Peter | |||
Eschenbachgasse | 3 | Graben | Graben-Schule | St. Leonhard | |||
Fabriksgasse | 5 | Karlau | Lagergasse | Zentralfriedhof | |||
Falkengasse | 5 | Karlau | Lagergasse | Zentralfriedhof | |||
Falkenhofgasse | 5 | Karlau | Lagergasse | Zentralfriedhof | |||
Färbergasse | 1 | Dompfarre | Ferdinandeum | St. Peter | |||
Färberplatz | 1 | Dompfarre | # | St. Peter | |||
Feldgasse | 5 | Karlau | Lagergasse | Zentralfriedhof | |||
Felix-Dahn-Platz | 2 | Herz-Jesu-Pfarre | Nibelungen-Schule | St. Peter | |||
Fellingergasse | 4 | Mariahilf | Marschallgasse | Zentralfriedhof | |||
Feuerbachgasse | 5 | St. Andrä | St. Andrä-Schule | Zentralfriedhof | |||
Finkengasse | 5 | St. Andrä | St. Andrä-Schule | Zentralfriedhof | |||
Fischergasse | 3 | Graben | Graben-Schule | St. Leonhard | |||
Fischmarkt | 1 | Franziskanerpfarre | Ferdinandeum | Zentralfriedhof | |||
Fleischergasse | 5 | Karlau | Lagergasse | Zentralfriedhof | |||
Floßlendplatz | 4 | # | # | # | |||
Floßlendstraße | 4 | Kalvarienberg | Keplerstraße | Steinfeld | |||
Flurgasse | 6 | 3,5,7,11 | Münzgraben | Münzgraben-Schule | St. Peter | ||
21 aufwärts | St. Josef | Münzgraben-Schule | St. Peter | ||||
Flußgasse | 3 | Graben | Hirtengasse | St. Leonhard | |||
Födranspergweg | 3 | St. Leonhard | Elisabeth-Schule | St. Leonhard | |||
Franck/Frankstraße | 3 | Graben | Graben-Schule | St. Leonhard | |||
Franzensplatz | 1 | Dompfarre | Ferdinandeum | St. Peter | |||
Franziskanergasse | 1 | Franziskanerpfarre | Ferdinandeum | Zentralfriedhof | |||
Franziskanerplatz | 1 | Franziskanerpfarre | Ferdinandeum | Zentralfriedhof | |||
Frauengasse | 1 | Stadtpfarre | Ferdinandeum | Zentralfriedhof | |||
Friedensgasse | 2 | Münzgraben | Nibelungen-Schule | St. Peter | |||
Friedhofgasse | 5 | St. Andrä | Lagergasse | 1-25 ungerade, 4-20 gerade | Zentralfriedhof | ||
von 27 ungerade und 22 gerade aufwärts | Steinfeld | ||||||
Friedrichgasse | 6 | Stadtpfarre | Franz-Joseph-Schule | Zentralfriedhof | |||
Friedrich-Hebbel-Gasse | 2 | Herz-Jesu-Pfarre | Nibelungen-Schule | St. Peter | |||
Fröbelgasse | 4 | Kalvarienberg | Hirtengasse | Steinfeld | |||
Fröhlichgasse | 6 | 1-19 ungerade, 2-6 gerade | Münzgraben | 1-47 | Münzgraben-Schule | 54, 73, 75 | Zentralfriedhof |
46, 54 und von 27 ungerade aufwärts | St. Josef | von 48 an | Brockmanngasse | übrige | St. Peter | ||
Fuhrhofgasse | 5 | Karlau | Lagergasse | Zentralfriedhof | |||
Gabelsbergerstraße | 4 | Mariahilf | Keplerstraße | Zentralfriedhof | |||
Gabriel-Seidl-Gasse | 2 | Herz-Jesu-Pfarre | Nibelungen-Schule | St. Peter | |||
Gartengasse | 2 | Herz-Jesu-Pfarre | 1-6 und 8 | Elisabeth-Schule | St. Leonhard | ||
7 und von 9 an | Nibelungen-Schule | ||||||
Gaußgasse | 4 | Mariahilf | Hirtengasse | Steinfeld | |||
Geidorfgürtel | 3 | St. Leonhard | Elisabeth-Schule | St. Leonhard | |||
Geidorfplatz | 3 | 1,2 | St. Leonhard | Graben-Schule | St. Leonhard | ||
4 | Graben | St. Leonhard | |||||
Georgigasse | 4 | Mariahilf | Marschallgasse | Zentralfriedhof | |||
Ghegastraße | 4 | Mariahilf | Keplerstraße | Zentralfriedhof | |||
Girardigasse / Alleegasse | 1 | Stadtpfarre | Ferdinandeum | St. Peter | |||
Glacisstraße | 2, 3 | 1-55 | St. Leonhard | 1-13 | Graben-Schule | 1-55 | St. Leonhard |
57-71 | Stadtpfarre | 15-69 | Ferdinandeum | 57-71 | St. Peter | ||
Glasfabrikgasse | 4 | Kalvarienberg | Hirtengasse | Steinfeld | |||
Gleisdorfergasse | 1,2 | Stadtpfarre | Ferdinandeum | St. Peter | |||
Glockenspielgasse / Fliegengasse | 1 | Dompfarre | Ferdinandeum | St. Peter | |||
Glockenspielplatz / Fliegenplatz | 1 | Dompfarre | Ferdinandeum | St. Peter | |||
Goethestraße | 3 | St. Leonhard | Graben-Schule | St. Leonhard | |||
Gottliebgasse | 5 | Karlau | Lagergasse | Zentralfriedhof | |||
Grabengürtel | 3 | Graben | Hirtengasse | St. Leonhard | |||
Grabenhofweg | 3 | Graben | Graben-Schule | St. Leonhard | |||
Grabenstraße | 3 | Graben | Graben-Schule | St. Leonhard | |||
Granatengasse | 5 | St. Andrä | St. Andrä-Schule | Zentralfriedhof | |||
Grasbergergasse | 5 | St. Andrä | Lagergasse | Zentralfriedhof | |||
Grassergasse | 6 | St. Josef | Brockmanngasse | Zentralfriedhof | |||
Grasweg | 5 | St. Andrä | Lagergasse | Zentralfriedhof | |||
Grazbachgasse | 6 | 1 - 29 ungerade | Münzbachgraben | Franz-Joseph-Schule | 1-49 ungerade, 2-38 gerade | St. Peter | |
31-65 ungerade | St. Josef | von 51 ungerade und von 40 gerade aufwärts | Zentralfriedhof | ||||
2-64 gerade und von 67 ungerade aufwärts | Stadtpfarre | ||||||
Grenadiergasse | 5 | St. Andrä | St. Andrä-Schule | Zentralfriedhof | |||
Grenzgasse | 2 | St. Leonhard | Elisabeth-Schule | St. Leonhard | |||
Griesgasse | 5 | St. Andrä | St. Andrä-Schule | Zentralfriedhof | |||
Grieskai | 5 | St. Andrä | bis 26 | Ferdinandeum | Zentralfriedhof | ||
ab 26 | Lagergasse | Zentralfriedhof | |||||
Griesplatz | 5 | St. Andrä | Lagergasse | Zentralfriedhof | |||
Grillparzerstraße | 3 | Graben | Graben-Schule | St. Leonhard | |||
Grimmgasse | 4 | Kalvarienberg | Hirtengasse | Steinfeld | |||
Grünegasse | 4 | Mariahilf | Keplerstraße | Zentralfriedhof | |||
Günthergasse | 2 | Herz-Jesu-Pfarre | Nibelungen-Schule | St. Peter | |||
Gutenberggasse | 5 | Karlau | Lagergasse | Zentralfriedhof | |||
Hackhergasse | 4 | Kalvarienberg | Hirtengasse | Steinfeld | |||
Hafnerriegel | 6 | Münzgraben | Münzgraben-Schule | St. Peter | |||
Halbärthgasse | 3 | St. Leonhard | Elisabeth-Schule | St. Leonhard | |||
Hamerlinggasse | 1 | Stadtpfarre | Ferdinandeum | St. Peter | |||
Hans-Sachs-Gasse | 1 | Stadtpfarre | Ferdinandeum | St. Peter | |||
Harmsdorfgasse | 6 | Münzgraben | Münzgraben-Schule | St. Peter | |||
Harrachgasse | 3 | St. Leonhard | Elisabeth-Schule | St. Leonhard | |||
Hartenaugasse | 3 | St. Leonhard | Elisabeth-Schule | St. Leonhard | |||
Hartiggasse | 1 | Dompfarre | Ferdinandeum | St. Peter | |||
Hasnerplatz | 3 | Graben | Graben-Schule | St. Leonhard | |||
Hauptplatz | 1 | 1-2, 11-17 | Stadtpfarre | Ferdinandeum | 1-10 | Zentralfriedhof | |
1 | 3-10 | Franziskanerpfarre | 11-17 | St. Peter | |||
Hauseggergasse | 5 | St. Andrä | Lagergasse | Zentralfriedhof | |||
Hauslabgasse | 2 | St. Leonhard | Elisabeth-Schule | St. Leonhard | |||
Haydngasse | Stadtpfarre | Nibelungen-Schule | St. Peter | ||||
Hechtengasse | # | Mariahilf | Graben-Schule | Zentralfriedhof | |||
Heinrichstraße | 3 | St. Leonhard | 1-14, 16 | Graben-Schule | St. Leonhard | ||
15 und von 17 an | Elisabeth-Schule | ||||||
Herdergasse | 3 | St. Leonhard | Elisabeth-Schule | St. Leonhard | |||
Herrandgasse | 2 | Herz-Jesu-Pfarre | Nibelungen-Schule | St. Peter | |||
Herrengasse | 1 | Stadtpfarre | Ferdinandeum | ungerade Nummern | St. Peter | ||
gerade Nummern | Zentralfriedhof | ||||||
Herrgottwiese | 5 | Karlau | Lagergasse | Zentralfriedhof | |||
Heßgasse | 4 | Mariahilf | Keplerstraße | Steinfeld | |||
Hilgergasse | 3 | Graben | Graben-Schule | St. Leonhard | |||
Hilmgasse | 3 | St. Leonhard | Elisabeth-Schule | St. Leonhard | |||
Hilmteichstraße | 3 | St. Leonhard | Elisabeth-Schule | St. Leonhard | |||
Hirtengasse | 4 | Kalvarienberg | Hirtengasse | Steinfeld | |||
Hochleitenweg | 5 | Karlau | Lagergasse | Zentralfriedhof | |||
Hochsteingasse | 3 | alle ohne Dianahof | Graben | Graben-Schule | St. Leonhard | ||
Dianahof | St. Veit | ||||||
Hofergasse | 5 | Karlau | Lagergasse | Zentralfriedhof | |||
Hofgasse | 1 | Dompfarre | Ferdinandeum | St. Peter | |||
Hohenstaufengasse | 5 | St. Andrä | Lagergasse | Zentralfriedhof | |||
Hohlweg | 2 | Herz-Jesu-Pfarre | Nibelungen-Schule | St. Peter | |||
Holteigasse | 3 | St. Leonhard | Elisabeth-Schule | St. Leonhard | |||
Hugo-Wolf-Gasse | 3 | St. Leonhard | Elisabeth-Schule | St. Leonhard | |||
Humboldtstraße | 3 | 1-29 ungerade, 2-30 gerade | Graben | Graben-Schule | St. Leonhard | ||
40, 45 und 47 | St. Leonhard | ||||||
Hüttenbrennergasse | 6 | St. Josef | Brockmanngasse | Zentralfriedhof | |||
Idlhofgasse | 5 | St. Andrä | 2-42 gerade und 1-51 ungerade | St. Andrä-Schule | Zentralfriedhof | ||
übrige | Lagergasse | ||||||
Igelgasse | 5 | St. Andrä | St. Andrä-Schule | Zentralfriedhof | |||
Jahngasse | 1, 3 | Graben | Graben-Schule | St. Leonhard | |||
Jakobigasse | 4 | Mariahilf | Marschallgasse | Zentralfriedhof | |||
Jakominigasse | 6 | 1-34 | Stadtpfarre | 1-68 | Franz-Joseph-Schule | ungerade Nummern | St. Peter |
35-163 | St. Josef | von 69 an | Münzgraben-Schule | gerade Nummern | Zentralfriedhof | ||
Jakominigürtel | 6 | von der Jakominigasse bis zur Klosterwiesgasse | St. Josef | Münzgraben-Schule | St. Peter | ||
der uneröffnete Teil | Münzgraben | ||||||
Jakominiplatz | 1, 2, 6 | Stadtpfarre | 1-16 | Ferdinandeum | 1-16 | St. Peter | |
von 17 an | Franz-Joseph-Schule | 17-25 | Zentralfriedhof | ||||
Jauerburggasse | 6 | 1-15 | Münzgraben | Münzgraben-Schule | St. Peter | ||
18, 21 | St. Josef | ||||||
Joanneumring | 1 | Stadtpfarre | Franz-Joseph-Schule | Zentralfriedhof | |||
Johann-Fux-Gasse | 3 | St. Leonhard | Elisabeth-Schule | St. Leonhard | |||
Johann-Strauß-Gasse | 3 | St. Leonhard | Elisabeth-Schule | St. Leonhard | |||
Josefigasse | 4 | Mariahilf | 1-47 ungerade und 2-36 gerade | Marschallgasse | Zentralfriedhof | ||
übrige | Keplerstraße | ||||||
Judengasse | 5 | St. Andrä | Lagergasse | Steinfeld | |||
Jungferngasse | 1 | Stadtpfarre | Ferdinandeum | Zentralfriedhof | |||
Kahngasse | 3 | Graben | Hirtengasse | St. Leonhard | |||
Kaiserfeldgasse | 1 | alle außer 20 | Stadtpfarre | Ferdinandeum | Zentralfriedhof | ||
20 | Franziskanerpfarre | ||||||
Kaiser-Franz-Joseph-Kai / Sackkai | 1 | 2-8 | Franziskanerpfarre | 2-26 | Ferdinandeum | St. Peter | |
14-68 | Stadtpfarre | von 28 aufwärts | Graben-Schule | ||||
Kaiser Josef-Platz | 2 | Stadtpfarre | 10 | Ferdinandeum | St. Peter | ||
übrige | Nibelungen-Schule | ||||||
Kalchberggasse | 1 | Franziskanerpfarre | Ferdinandeum | Zentralfriedhof | |||
Kalvarienbergstraße | 4 | Kalvarienberg | Hirtengasse | Steinfeld | |||
Kalvarienberggürtel | 4 | Kalvarienberg | Hirtengasse | Steinfeld | |||
Kapaunplatz | 1 | Franziskanerpfarre | Ferdinandeum | Zentralfriedhof | |||
Kapellenstraße | 5 | Karlau | Lagergasse | Zentralfriedhof | |||
Karlauergürtel | 5 | Karlau | Lagergasse | Zentralfriedhof | |||
Karlauerplatz | 5 | Karlau | Lagergasse | Zentralfriedhof | |||
Karlauerstraße | 5 | 1-9 | St. Andrä | Lagergasse | Zentralfriedhof | ||
13-69 | Karlau | ||||||
Karl-Ludwig-Ring | 1 | 2-16 gerade | Dompfarre | Ferdinandeum | St. Peter | ||
18-22 gerade und 1-21 ungerade | Stadtpfarre | ||||||
Karl Maria v. Weber-Gasser | 6 | Münzgraben | Brockmanngasse | St. Peter | |||
Karmeliterplatz | 1 | Dompfarre | Ferdinandeum | St. Peter | |||
Kasernstraße | 6 | St. Josef | Brockmanngasse | Zentralfriedhof | |||
Kastellfeldgasse | 6 | Münzgraben | Münzgraben-Schule | St. Peter | |||
Katziauergasse | 2 | Herz-Jesu-Pfarre | Nibelungen-Schule | St. Peter | |||
Keesgasse | 6 | Stadtpfarre | Franz-Joseph-Schule | Zentralfriedhof | |||
Keplerstraße | 4 | Mariahilf | 1-3 ungerade und 2-12 gerade | Graben-Schule | Zentralfriedhof | ||
von 14 an gerade | Keplerstraße | ||||||
von 5 an ungerade | Marschallgasse | ||||||
Kettengasse | 3 | Graben | Hirtengasse | St. Leonhard | |||
Kindermanngasse | 5 | St. Andrä | Lagergasse | Zentralfriedhof | |||
Kinkgasse | 4 | Mariahilf | Marschallgasse | Zentralfriedhof | |||
Kirchengasse | 3 | Graben | Graben-Schule | St. Leonhard | |||
Kirschengasse | 3 | St. Leonhard | Elisabeth-Schule | St. Leonhard | |||
Kleegasse | 5 | St. Andrä | Lagergasse | Zentralfriedhof | |||
Kleiststraße | 4 | Mariahilf | Graben-Schule | St. Leonhard | |||
Klosterwiesgasse | 6 | 1-13 ungerade, 2-18 gerade | Stadtpfarre | 1-64 und 66 | Franz-Joseph-Schule | St. Peter | |
von 15 ungerade aufwärts | Münzgraben | 65 und von 67 an | Münzgraben-Schule | ||||
von 20 aufwärts gerade | St. Josef | ||||||
Köflachergasse | 5 | St. Andrä | St. Andrä-Schule | Steinfeld | |||
Konrad-Deubler-Gasse | 6 | Stadtpfarre | Franz-Joseph-Schule | Zentralfriedhof | |||
Kopernikusgasse | 6 | Münzgraben | 1-16 und 18 | Nibelungen-Schule | St. Peter | ||
17 und von 19 an | Münzgraben-Schule | ||||||
Korbgasse | 1 | Franziskanerpfarre | Ferdinandeum | Zentralfriedhof | |||
Körblergasse | 3 | alle ungeraden und 38-112 gerade | Graben | Graben-Schule | St. Leonhard | ||
2-36 (alle geraden) | St. Leonhard | ||||||
Korngasse | 5 | St. Andrä | Lagergasse | Zentralfriedhof | |||
Körösistraße | 3 | Graben | von 127 an ungerade | Hirtengasse | St. Leonhard | ||
übrige | Graben-Schule | ||||||
Kosakengasse | 4 | Mariahilf | Marschallgasse | Zentralfriedhof | |||
Krenngasse | 2 | Herz-Jesu-Pfarre | Nibelungen-Schule | St. Peter | |||
Kreuzgasse | 3 | Graben | Graben-Schule | St. Leonhard | |||
Kroisbachgasse | 2 | Herz-Jesu-Pfarre | Nibelungen-Schule | gerade Nummern | St. Peter | ||
ungerade Nummern | St. Leonhard | ||||||
Kronesgasse | 6 | Münzgraben | Münzgraben-Schule | St. Peter | |||
Lagergasse | 5 | 1-39 ungerade, 2-40 gerade | St. Andrä | Lagergasse | Zentralfriedhof | ||
übrige | Karlau | ||||||
Laimburggasse | 3 | Graben | Graben-Schule | St. Leonhard | |||
Landhausgasse | 1 | Stadtpfarre | Ferdinandeum | Zentralfriedhof | |||
Langegasse | 3 | Graben | Graben-Schule | St. Leonhard | |||
Lannergasse | 6 | St. Josef | Brockmanngasse | Zentralfriedhof | |||
Lastenstraße | 4 | Kalvarienberg | Hirtengasse | Steinfeld | |||
Laubgasse | 5 | Karlau | Lagergasse | Zentralfriedhof | |||
Laudongasse | 4 | Mariahilf | Keplerstraße | Steinfeld | |||
Lazarettgasse | 5 | alle ohne 97 | St. Andrä | Lagergasse | 136 | Steinfeld | |
97 | Karlau | übrige | Zentralfriedhof | ||||
Lazarettgürtel | 5 | 46-56 | St. Andrä | Lagergasse | Zentralfriedhof | ||
63 | Karlau | ||||||
Leechgasse | 3 | St. Leonhard | Elisabeth-Schule | St. Leonhard | |||
Leitnergasse | 6 | St. Josef | Brockmanngasse | Zentralfriedhof | |||
Lenaugasse | 3 | St. Leonhard | Elisabeth-Schule | St. Leonhard | |||
Lendkai | 4 | Mariahilf | 1-17 | Ferdinandeum | Zentralfriedhof | ||
19-43 | Marschallgasse | ||||||
45-75 | Graben-Schule | ||||||
77-119 | Keplerstraße | ||||||
von 121 an | Hirtengasse | ||||||
Lendplatz | 4 | Mariahilf | 18-33 | Keplerstraße | Zentralfriedhof | ||
übrige | Marschallgasse | ||||||
Leonhardgürtel | 2 | St. Leonhard | Nibelungen-Schule | St. Leonhard | |||
Leonhardplatz | 2,3 | St. Leonhard | Elisabeth-Schule | St. Leonhard | |||
Leonhardstraße | 2 | 1-47 und 49 | Herz-Jesu-Pfarre | Elisabeth-Schule | St. Leonhard | ||
übrige | St. Leonhard | ||||||
Lerchengasse | 5 | Karlau | Lagergasse | Zentralfriedhof | |||
