Internierungslager
Aus WIKI des ÖFR
Erläuterungen zu den Spalten dieser Tabellen finden Sie im Blogbeitrag <Internierungslager und Krankenhäuser im Ersten Weltkrieg> auf https://oefr.at/2021/04/05/internierungslager-und-krankenhaeuser-im-ersten-weltkrieg/
Land | Ortsname | Ort - Abweichung | Gouvernement | Ort kyrillisch | Ort heute | Region - Oblast heute | [Link] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bosnien | Brčko | Brčka | serbisch-kyrillisch Брчко | Brčko | Bosnien und Herzegowina | [1] | |
Frankreich | Biessard | Canteleu | Frankreich | [2] | |||
Frankreich | Blaye | Blaye | Frankreich | [3] | |||
Frankreich | Bordeaux | Bordeaux | Nouvelle-Aquitaine | [4] | |||
Frankreich | Bressuire | Bressuire | Frankreich | [5] | |||
Frankreich | Cahors | Cahors | Frankreich | [6] | |||
Frankreich | Carpiagne | Carpiagness | Carpiagne bei Marseilles | Frankreich | [7] | ||
Frankreich | Casabianda | Casabianda | Korsika | [8] | |||
Frankreich | Castres | Castras | Castres | Frankreich | [9] | ||
Frankreich | Cette | Sète | Frankreich | [10] | |||
Frankreich | La Houssaye-Beranger | Houssaye, Beranger | La Houssaye-Béranger | Frankreich | [11] | ||
Frankreich | La Lande | [12] | |||||
Frankreich | La Rochelle | La Palica | La Pallice | Frankreich | [13] | ||
Frankreich | Larpiagne | [] | |||||
Frankreich | Marseille | Marseille | Frankreich | [14] | |||
Frankreich | Miramas | Miramas | Frankreich | [15] | |||
Frankreich | Moulins | Moulins | Frankreich | [16] | |||
Frankreich | Nevers | Nevers | Frankreich | [17] | |||
Frankreich | Quiberon | Quiberon | Frankreich | [18] | |||
Frankreich | Romans | Romans | Frankreich | [19] | |||
Frankreich | Rouen | Rouen-Levasseur | Rouen | Frankreich | [20] | ||
Frankreich | Servières | Servières | Frankreich | [Servières – Wikipedia] | |||
Frankreich | St. Angeau-Cantal | Saint Angeau | Frankreich | [21] | |||
Frankreich | St. Nazaire | Saint-Nazaire | Pays de la Loire | [22] | |||
Frankreich | St. Quen du Breuil | Saint-Ouen-du-Breuil | Frankreich | [23] | |||
Frankreich | Tours | Tours | Frankreich | [24] | |||
Frankreich | Trompeloup | Trompeloup | Gironde | [25] | |||
Frankreich | Frankreich | [26] | |||||
Griechenland | Syra | griechisch Σύρος | Syros | Griechenland | [Syros – Wikipedia] | ||
Italien | Acquaviva delle Fonti | Acquaviva delle Fonti | Apulien | [27] | |||
Italien | Adrano | Aderno, Adorno | Adrano | Sizilien | [28] | ||
Italien | Alessandria | Citadella Alessandria, Alexandria | Alessandria | [29] | |||
Italien | Altamura | Altamura | Apulien | [30] | |||
Italien | Amelia | Amelia | Umbrien | [31] | |||
Italien | Aquila | L'Aquila | [32] | ||||
Italien | Asinara | Asinara Zona Stretti; Armenia, Candiano, Dania, Regina, Elena, Regina Elena, Folkestone, Forte Fornelli, Indiana, Tumbarini, Dante Alighieri; 1., 2., 3. Reparto; Sainara, Reparto Jonio | Asinara (Insel) | Sardinien | [33] | ||
Italien | Asti | Festung Asti | Asti | Piemont | [34] | ||
Italien | Avezzano | Avezzano | Abruzzen | [35] | |||
Italien | Baia | Bacoli | Kampanien | [Bacoli – Wikipedia] | |||
Italien | Balestrate | Balestrate | Palermo | [36] | |||
Italien | Baronissi | Barnoiss; Disstaccamento del 232 Batt. M. T. Baronissi; | Baronissi | Kampanien | [37] | ||
Italien | Bitetto | Apulien | Bitetto | Apulien | [38] | ||
Italien | Borgo S. Domino | [] | |||||
Italien | Borgoforte | Borgo forte | Borgoforte | Lombardei | [39] | ||
Italien | Brescia Castello | Castello Brescia | Brescia | [40] | |||
Italien | Cagliari | Cagliari | Sardinien | [41] | |||
Italien | Campagna | Italien | [] | ||||
Italien | Carini Palermo | Carini | Sizilien | [42] | |||
Italien | Carpi | Carpi | Modena | [43] | |||
Italien | Casagiove Caserta | Casagiore | Casagiove | Kampanien | [Casagiove – Wikipedia] | ||
Italien | Casale Monferrato | Casale Monferrato | Piemont | [44] | |||
Italien | Casalmaggiore | Casa Maggiore | Bologna | Casalmaggiore | Lombardei | [45] | |
Italien | Caserta | Oldifreda | Caserta | Kampanien | [46] | ||
Italien | Castel di Trebbio | Pontassieve | Toskana | [47] | |||
Italien | Castello di Melfi | Nillostello Di Melfi | Castello di Melfi | Basilikata | [48] | ||
Italien | Cefalu | Cefalù | Sizilien | [49] | |||
Italien | Cento | Cento | Emiglia Romagna | [50] | |||
Italien | Cittaducale | Aquila | Cittaducale | Latium | [Cittaducale – Wikipedia] | ||
Italien | Cividale | Cividale del Friuli | Friaul-Julisch Venetien | [51] | |||
Italien | Civitacastellana | Civita Castellana | Latium | [Civita Castellana – Wikipedia] | |||
Italien | Conversano | Converano | Conversano | Apulien | [52] | ||
Italien | Doberdo | Doberdò del Lago | Friaul-Julisch Venetien | [53] | |||
Italien | Fiesole | Fiesole | Toskana | [54] | |||
Italien | Finalmarina | Finale Ligure | Savona | [55] | |||
Italien | Firenze | Florenz, Firenze | Toskana | [Florenz – Wikipedia] | |||
Italien | Firenze Belvedere | Italien | Forte di Belvedere, Florenz | Toskana | [56] | ||
Italien | Forli | Forli | Emilia Romagna | [57] | |||
Italien | Forte Begato | Genova | Forte Begato, Genua | Ligurien | [58] | ||
Italien | Forte S. Felice | Forte S. Felixe | Forte San Felice | Venetien | [59] | ||
Italien | Forte Sperone | Genua | Forte Sperone, Genua | Ligurien | [60] | ||
Italien | Fossana | Fossano | Piemont | [61] | |||
Italien | Gavi | Gavi | Piemont | [62] | |||
Italien | Genua | Forte Ratti, Genua; Genova | Genua | Ligurien | [Genua – Wikipedia] | ||
Italien | Görz | Gorizia | Friaul-Julisch Venetien | [63] | |||
Italien | Karst | Bezeichnung eines Gebietes: Karst | [] | ||||
Italien | Latisana | Garnison Latisana | Latisana | Friaul-Julisch Venetien | [64] | ||
Italien | Maddaloni | Caserta; Casertam Maddaloni; | Maddaloni | Kampanien | [65] | ||
Italien | Marsala | Marsala | Sizilien | [66] | |||
Italien | Milazzo | Milazzo | Sizilien | [67] | |||
Italien | Misterbianco | Misterbianco | Sizilien | [68] | |||
Italien | Moncenisio | Moncenisio | Piemont | [69] | |||
Italien | Monreale | Palermo | Monreale | Sizilien | [70] | ||
Italien | Monte Narba S. Vite | Monte Narba bei San Vito | Sardinien | [San Vito (Sardinien) – Wikipedia] | |||
Italien | Monte Rosso | Roteck | Südtirol | [71] | |||
Italien | Muro Lucano | Muro Lucano | Basilikata | [Muro Lucano – Wikipedia] | |||
Italien | Narni | Narni, Rußland; Norni, Italien | Narni | Umbrien | [72] | ||
Italien | Narut | [] | |||||
Italien | Noto | Noto S. Giovanni, Noto Szicilia | Noto | Sizilien | [73] | ||
Italien | Oldifreda | Oldfreda, Caserta | [] | ||||
Italien | Orvieto | Orvieto | Umbrien | [74] | |||
Italien | Padula | Padula | Kampanien | [Padula – Wikipedia] | |||
Italien | Palermo | Palermo | Sizilien | [75] | |||
Italien | Palmanova | Galmanowa | Palmanova | Friaul-Julisch Venetien | [76] | ||
Italien | Paterno | mehrere Orte gleichen Namens | Italien | [77] | |||
Italien | Pavia | Pavia | Lombardei | [78] | |||
Italien | Piazza Armerina | Sizilien | Piazza Armerina | Sizilien | [79] | ||
Italien | Pinerolo | Piemont | Pinerolo | Piemont | [80] | ||
Italien | Pizzighettone | Pizzighettone | Lombardei | [81] | |||
Italien | Porto Ercole | Porto Ercole | Toscana | [82] | |||
Italien | Portoferraio | Portoferriaro, Portoferrato | Portoferraio | Toskana | [Portoferraio – Wikipedia] | ||
Italien | Potenza | Potenza | Basilikata | [Potenza – Wikipedia] | |||
Italien | Ravenna | Ravenna | Emilia Romagna | [83] | |||
Italien | Rocca di Scandiano | Scandiano | Emilia-Romagna | [Scandiano – Wikipedia] | |||
Italien | Rom | Rom | Latium | [84] | |||
Italien | S. Felixe u. Bortolo | [] | |||||
Italien | S. Maria | Santa Maria C. V., Santa Maria Capua Vetere | Santa Maria Capua Vetere | [Santa Maria Capua Vetere – Wikipedia] | |||
Italien | S. Marta | [] | |||||
Italien | Sagrado | Sagrado | Friaul-Julisch Venetien | [85] | |||
Italien | San Michele al Tagliamento | S. Michele al Tagliamento | San Michele al Tagliamento | Venetien | [San Michele al Tagliamento – Wikipedia] | ||
Italien | Savigliano | Savigliano | [86] | ||||
Italien | Savona | Savona | Ligurien | [87] | |||
Italien | Scandiano | Scandiana | Italien | Scandiano | Emilia-Romagna | [88] | |
Italien | Servigliano | Servigliano | Marken | [89] | |||
Italien | Sulmona | Fonte d'Amore, Sulmone | Sulmona | Abruzzen | [90] | ||
Italien | Taggia | Taggia | Ligurien | [91] | |||
Italien | Terrasini | Terrosini-Palermo | Terrasini | Sizilien | [92] | ||
Italien | Torino | Caserna Lamarmaro | Turin | Piemont | [93] | ||
Italien | Trapani | Trapani | Sizilien | [94] | |||
Italien | Turin | Torino | Turin | Piemont | [95] | ||
Italien | Turriaco | Turiaco | Turriaco | Friaul-Julisch Venetien | [96] | ||
Italien | Udine | Udine | Friaul-Julisch Venetien | [97] | |||
Italien | Urbania | Urbania | Marken | [98] | |||
Italien | Val de Assa | Val d' Assa | Italien | [99] | |||
Italien | Venosa | Venosa | Basilikata | [100] | |||
Italien | Vinadio | Vinadio | Piemont | [Vinadio – Wikipedia] | |||
Italien | Viterbo | Viterba | Roma | Viterbo | Latium | [101] | |
Italien | Voghera | Voghera | Lombardei | [102] | |||
Italien | Volterra | Volterra | Toskana | [103] | |||
Italien | [] | ||||||
Japan | Himei | japanisch 姫路市, -shi | Himeji | Japan | [104] | ||
Japan | Kumamoto | japanisch 熊本市 | Kumamoto | Japan | [105] | ||
Japan | japanisch 日本, ausgesprochen als Nihon oder Nippon | Japan | Japan | [106] | |||
Rumänien | Isalnitza | Ișalnița | Isalnita | Rumänien | [107] | ||
Rumänien | Rumänien | [108] | |||||
Rußland | Abdulino | Kreis Buguruslan, Gebiet Samara | Абду́лино | Abdulino | Orenburg | [109] | |
Rußland | Achansk | Perm | [] | ||||
Rußland | Achtyrka Semstwo | Charkow | ukrainisch Охтирка; russisch Ахтырка | Ochtyrka | Ukraine | [110] | |
Rußland | Adoljew | Tula | [] | ||||
Rußland | Ajasch | Tomsk | [] | ||||
Rußland | Akmolinsk | kasachisch Нұр-Сұлтан, russisch Нур-Султан | Nur-Sultan | Kasachstan | [Nur-Sultan – Wikipedia] | ||
Rußland | Akssenowo | Aksenowo | Baschkortostan | [111] | |||
Rußland | Ak-Tepe | Lager Ak Tepe | siehe Aschabad | [] | |||
Rußland | Aktjubinsk | Turgaj | kasachisch Ақтөбе, russisch Актобе Aktobe; bis 1999 Актюбинск Aktjubinsk | Aqtöbe | Kasachstan | [Aqtöbe – Wikipedia] | |
Rußland | Alattau | Alatyr, Alatir | Simbirsk | russisch Ала́тырь, tschuwaschisch Улатӑр/Ulatăr, mordwinisch Ратор Ош/Rator Osch | Alatyr | Tschuwaschien | [112] |
Rußland | Alexandrowsk | Jekaterinoslaw | [] | ||||
Rußland | Alexin | Aleksin | Tula | Але́ксин | Alexin | Tula | [113] |
Rußland | Allschewskaja | Altscheskoje | Jekaterinoslaw | ukrainisch Алчевськ; russisch Алчевск | Altschewsk | Ukraine | [114] |
Rußland | Almasnaja | Posselok Almasnyj, Almasnyi, Almaznoje | Jekaterinoslaw | ukrainisch Алмазна; russisch Алмазная/Almasnaja | Almasna | Ukraine | [115] |
Rußland | Altschewskoje | Jekaterinoslaw | ukrainisch Алчевськ; russisch Алчевск | Altschewsk | Ukraine | [116] | |
Rußland | Andischan | Andishan | Ferghana | usbekisch-kyrillisch Андижон, russisch Андижан | Andijon, Andischon, Andizhan | Usbekistan | [117] |
Rußland | Antipicha | Tschita | Antipicha | [118] | |||
Rußland | Archangelsk | Eisenbahn Archangelsk sawod, Ökonomie, 3. Bz., Rußland | Архангельск | Archangelsk | Archangelsk | [119] | |
Rußland | Archangelski Poselok | Akmolinsk | Archangelski Siedlung | [] | |||
Rußland | Ardatow | Adatow, Ardato | Simbirsk | russisch Арда́тов, ersjanisch Орданьбуе, Ordanbuje | Ardatow | Mordwinien | [120] |
Rußland | Arsamas | Arsanas, Arsamass | Nishnij-Nowgorod | Арзама́с | Arsamas | Nischni Nowgorod | [121] |
Rußland | Aschabad | Ashabad | Transkaspien | Aşgabat | Turkmenistan | [122] | |
Rußland | Assa | Perm | Оса | Ossa | Perm | [123] | |
Rußland | Astrachan | Astrachan | Астрахань | Astrachan | Astrachan | [124] | |
Rußland | Ataman | [] | |||||
Rußland | Atkarsk | Saratow | Атка́рск | Atkarsk | Saratow | [125] | |
Rußland | Atschinsk | Jenissei | А́чинск | Atschinsk | Krasnojarsk | [126] | |
Rußland | Atschu | Tomsk | [] | ||||
Rußland | Aulie Ata | Auljeata, Aulie Ma | Syr-Darja | kasachisch und russisch Тараз | Taras | Kasachstan | [127] |
Rußland | Bachmut | Jekaterinoslaw | ukrainisch und russisch Бахмут | Bachmut | Ukraine | [Bachmut – Wikipedia] | |
Rußland | Bagatol | Tobolsk | [] | ||||
Rußland | Balachna | Nishnij-Nowgorod | Балахна́ | Balachna | Nischni Nowgorod | [128] | |
Rußland | Balakow | Balakowo | Samara | Балако́во | Balakowo | Saratow | [129] |
Rußland | Balchow | Balchower Forstwirtschaft | Nowgorod | [] | |||
Rußland | Balta | Tomsk | [] | ||||
Rußland | Baranowskaja | Perm | [130] | ||||
Rußland | Barnaul | Tomsk | Барнау́л | Barnaul | Altai | [131] | |
Rußland | Bekowo | Astrachan | Бе́ково | Bekowo | Pensa | [132] | |
Rußland | Belebei | Ufa | Белебе́й | Belebei | Baschkortostan | [de.wikipedia.org/wiki/Belebei] | |
Rußland | Beresowka | Berezowka, Markt Beresowka, Poselok Beresowka | Transbaikalien, Zabajkalsk | [133] | |||
Rußland | Bijsk | Bysk | Tomsk | Бийск | Bijsk | Altai | [134] |
Rußland | Bilimbaj | Билимбай | Bilimbaj | Swerdlowsk | [135] | ||
Rußland | Birjutsch | Bajutsch, Birgutsch | Woronesh | Бирю́ч | Birjutsch | Belgorod | [136] |
Rußland | Birsk | Ufa | russisch Бирск, baschkirisch Бөрө/Börö | Birsk | Baschkortostan | [137] | |
Rußland | Bjelew | Bjelow | Tula | Белёв | Beljow | [138] | |
Rußland | Bjelgorod | Kursk | Бе́лгород | Belgorod | Belgorod | [Belgorod – Wikipedia] | |
Rußland | Bjelokammemsaja | Moskau | [] | ||||
Rußland | Bjeshezk | Bieshezk, Bjeshersk, Bježek | Twer | Бе́жецк | Beschezk | Twer | [139] |
Rußland | Blagowestschensk | Blagowjeschtschensk, Blagowjeschtschenk | Благове́щенск | Blagoweschtschensk | Amur | [140] | |
Rußland | Blagowjeschtschenk | Благове́щенск | Blagoweschtschensk | Baschkortostan | [141] | ||
Rußland | Bobrow | Woronesh | Бобро́в | Bobrow | Woronesch | [Bobrow – Wikipedia] | |
Rußland | Bochow | Orlow | [] | ||||
Rußland | Bogatischtschewo | Ontankino, Puskinoj | Tula | Bogatischtschewo | [www.bing.com/maps?q=Bogatischtschewo&qs=n&form=QBRE&msbsrank=0_1__0&sp=-1&pq=bogatischtschewo&sc=1-16&sk=&cvid=D37C1F053EAF499B8D91187E07E18E5B&ghsh=0&ghacc=0&ghpl=] | ||
Rußland | Bogdanowitsch | Perm | Богдано́вич | Bogdanowitsch | Swerdlowsk | [142] | |
Rußland | Bogoduchow | Semstwo Wolkow, Gouvernement Charkow | ukrainisch Богодухів; russisch Богодухов Bogoduchow | Bohoduchiw | Ukraine | [143] | |
Rußland | Bogorodizk | Tula | Богоро́дицк | Bogorodizk | Tula | [144] | |
Rußland | Bogorodsk | Moskau | Богоро́дск) | Bogorodsk | Nischni Nowgorod | [Bogorodsk – Wikipedia] | |
Rußland | Bogorodskoje | Selo Bogorodskoje, Bagorodskoje | Nishnij-Nowgorod | Богоро́дское | Bogorodskoje | Kirow | [145] |
Rußland | Bogotol | Dorf Bogotol | Tomsk | Богото́л | Bogotol | Krasnojarsk | [146] |
Rußland | Boguschewskaja | Mogilew | [] | ||||
Rußland | Bogutschar | Buhutschar | Woronesh | Богуча́р | Bogutschar | Woronesch | [147] |
Rußland | Bolchow | Bolechow | Orel | Бо́лхов | Bolchow | Orjol | [148] |
Rußland | Bologoje | Bologoje an der Nikolausbahn | Бологое | Bologoje | Twer | [149] | |
Rußland | Bolotnoje | Боло́тное | Bolotnoje | Nowosibirsk | [150] | ||
Rußland | Bolschaja Gluschiza | Samara | Большая Глушица | Bolschaja Gluschiza | Samara | [151] | |
Rußland | Borisogljebsk | Borissoglebsk | Tambow | Борисоглебск | Borissogljebsk | Woronesch | [152] |
Rußland | Borowitschi | Borowitschi an der Nikolajewerbahn | Боровичи | Borowitschi | Nowgorod | [153] | |
Rußland | Brest-Litowsk | Брэст | Brest | Weissrussland | [154] | ||
Rußland | Brjansk | Bojansk | Orel | Брянск | Brjansk | Brjansk | [Brjansk – Wikipedia] |
Rußland | Bugulma | Samara | russisch Бугульма; tatarisch Бөгелмә | Bugulma | Tatarstan | [Bugulma – Wikipedia] | |
Rußland | Buguruslan | Bugwaslam, Bulgurusslan, Ruguruslan | Samara | Бугуруслан | Buguruslan | Orenburg | [155] |
Rußland | Buinsk | Simbirsk, Kostroma | russisch Буинск; tatarisch Буа | Buinsk | Tatarstan | [Buinsk (Tatarstan) – Wikipedia] | |
Rußland | Buj | Kostroma | Буй | Bui | Kostroma | [156] | |
Rußland | Bushanikowskij | Bushamkowskij, Gost; Bushaninowski | Wladimir | [] | |||
Rußland | Busuluk | Samara | Бузулук | Busuluk | Orenburg | [157] | |
Rußland | Cerhara | Amurbahn | [] | ||||
Rußland | Cernja | Astrachan | [] | ||||
Rußland | Chabarowsk | Chaborowsk, 1. Lager | Primorskij, Primorsk | Хабаровск | Chabarowsk | Chabarowsk | [158] |
Rußland | Chabarowska | Tomsk | [] | ||||
Rußland | Charkow | ukrainisch Харків; russisch Харьков | Charkiw | Ukraine | [159] | ||
Rußland | Charwatka | Elisawegkradky | [] | ||||
Rußland | Charzysk | Charysk, Charsyssk, Makjejewski sawod | Charkow | ukrainisch Харцизьк; russisch Харцызск Charzyssk | Charzysk | Ukraine | [160] |
Rußland | Chodschent | Samarkand | tadschikisch Хуҷанд | Chudshand | Tadschikistan | [161] | |
Rußland | Choperskij Okrug | Gebiet des Donschen Herres | [] | ||||
Rußland | Chowrino | Moskau, Chowrino | [162] | ||||
Rußland | Chromy | Orlow | [] | ||||
Rußland | Chutor | Nischnij-Nowgorod | [] | ||||
Rußland | Chutor Weschowo | Weschowskijcnuto, Meierhof Weschkowsky, Weschowskij Chutor, Weschewsk | Nishnij-Nowgorod, Kreis Lukojanow | [] | |||
Rußland | Chutor Wyschowskij | [] | |||||
Rußland | Chwalinsk | Chwalynsk | Saratow | Хвалынск | Chwalynsk | Saratow | [163] |
Rußland | Dankow | Rjäsan | Данко́в | Dankow | Lipezk | [164] | |
Rußland | Darniza, Tschernigow | Daruiza, Darnica | ukrainisch Чернігів; russisch Чернигов Tschernigow; polnisch Czernihów | Tschernihiw | Ukraine | [165] | |
Rußland | Dauria | Daurija, Danria, Dauriaj, Daria | Transbaikalien | Даурия | Daurien | Transbaikalien | [166] |
Rußland | Dawlekanowo | Ufa | Давлеканово | Dawlekanowo | Baschkortostan | [167] | |
Rußland | Debalzewo | Debalzewo, Jekaterina-Bahn | ukrainisch Дебальцеве; russisch Дебальцево Debalzewo | Debalzewe | Ukraine | [168] | |
Rußland | Dekonskaja | Jekaterinoslaw | [] | ||||
Rußland | Disnidagil | Perm | [] | ||||
Rußland | Dmitrowsk | Dimitrowsk, Dmitrow | Orel | Дмитровск | Dmitrowsk | Orjol | [169] |
Rußland | Dorochow | Дорогів | Dorohiv | Ukraine | [] | ||
Rußland | Dotschniki | Nishnij-Nowgorod | [] | ||||
Rußland | Drushkowka | Drushkowka a. d. Jekaterinaerbahn | ukrainisch Дружківка; russisch Дружковка Druschkowka | Druschkiwka | Ukraine | [170] | |
Rußland | Dschirak | Dshisak, Dschisak | Samarkand | usbekisch-kyrillisch Жиззах, russisch Джизак | Jizzax oder Dschissach | Usbekistan | [171] |
Rußland | Dshinsak | Samarkand | Usbekistan | [] | |||
Rußland | Dubno | ukrainisch Дубно | Dubno | Ukraine | [Dubno – Wikipedia] | ||
Rußland | Dubowka | Dubowke | Saratow | Дубовка | Dubowka | Wolgograd | [172] |
Rußland | Dubowka | Bezirk Zalizyn, Saratow | Дубовка | Dubowka | Wolgograd | [173] | |
Rußland | Dwinsk | Witebsk | Daugavpils | Lettland | [Daugavpils – Wikipedia] | ||
Rußland | Efremow | Tula | Ефремов | Jefremow | Tula | [174] | |
Rußland | Ekaterinoslawska | Petroskrwod | [] | ||||
Rußland | Elabuga | Wjatka | russisch Елабуга, tatarisch Алабуга | Jelabuga | Tatarstan | [175] | |
Rußland | Epifan | Station Epifan | Tula | Епифань | Yepifan | Tula | [176] |
Rußland | Euinsk | Simbirsk | [] | ||||
Rußland | Fabrik Hennefeld | Gennefeld Sawod | Bezirk Slawianoserbsk, Gouvernement Jekaterinoslaw | [] | |||
Rußland | Fedossjewo | Kreis Barnaul, Gouvernement Tomsk | [] | ||||
Rußland | Fedossowskoje | Tomsk | [] | ||||
Rußland | Fetjuschi | Kasan | [] | ||||
Rußland | Fort Aleksandrowsk | Fort Alexandrowskij | Transkaspien | kasachisch und russisch Форт-Шевченко | Fort Schewtschenko | Kasachstan | [Fort Schewtschenko – Wikipedia] |
Rußland | Galitsch | Kostroma | Галич | Galitsch | Kostroma | [Galitsch – Wikipedia] | |
Rußland | Garackej | [] | |||||
Rußland | Glasow | Wjatka | Глазов | Glasow | Udmurtien | [177] | |
Rußland | Golubowka | Голубовка | Golubowka | Kursk | [178] | ||
Rußland | Gomel | Mohilew | weißrussisch Гомель Homel, russisch Гомель Gomel | Homel | Weissrussland | [179] | |
Rußland | Gorad Budiska | Simbirsk | [] | ||||
Rußland | Gorbatow | Garbatow | Nishnij-Nowgorod | Горбатов | Gorbatow | Nischni Nowgorod | [180] |
Rußland | Gorlowka | Gorbowka, Gordowka | Jekaterinoslaw | ukrainisch Горлівка; russisch Горловка Gorlowka | Horliwka | Ukraine | [181] |
Rußland | Goroa Vihrem | Tula | [] | ||||
Rußland | Gorochowez | Nishni Nowgorod | Гороховец | Gorochowez | Wladimir | [182] | |
Rußland | Gorodischtsche | Pensa | Городище | Gorodischtsche | Pensa | [183] | |
Rußland | Gouvernement Tula | Tula | Oblast Tula | [184] | |||
Rußland | Graiworon | Grayworon, Grajworon | Kursk | Грайворон | Graiworon | Belgorod | [185] |
Rußland | Grebenka | Poltawa | ukrainisch Гребінка; russisch Гребёнка Grebjonka | Hrebinka | Ukraine | [186] | |
Rußland | Grischino | Jekaterinoslaw | ukrainisch Покровськ; russisch Покровск | Pokrowsk | Ukraine | [187] | |
Rußland | Grodno | belarussisch Гродна Hrodna; russisch Гродно Grodno | Hrodna | Belarus | [188] | ||
Rußland | Grusskoje | Moskau, Kiew, Woroneshbahn, Zuckerfabrik | Грузчанское сельское поселение | Grusskoje | Belgorod | [189] | |
Rußland | Gubachinskije Kopi | Perm | Губаха | Gubacha | Perm | [190] | |
Rußland | Guss | Wladimir | Гусь-Хруста́льный | Gus-Chrustalny | Wladimir | [191] | |
Rußland | Gut Polostwowa | Polostwowa | Nishnij-Nowgorod | [] | |||
Rußland | Harkowskow | [] | |||||
Rußland | Horod Poltawa | Horodnik | Poltawa | ukrainisch Городня; russisch Городня Gorodnja | Horodnja | Ukraine | [192] |
Rußland | Imjenle Gut Naumow | Tambow | [] | ||||
Rußland | Inderka | Saratow | Индерка | Inderka | Pensa | [193] | |
Rußland | Innokentjewskaja | Inokentjewskaja, Station Innokentjewskaja | Irkutsk, Transbaikalien | [] | |||
Rußland | Insar | Perm, Pensa | russisch Инсар, mokschanisch Инсара, Insara | Insar | Mordwinien | [194] | |
Rußland | Irbit | Perm | Ирбит | Irbit | Swerdlowsk | [195] | |
Rußland | Irkutsk | Irkutsker Militärkreis | Ирку́тск | Irkutsk | Irkutsk | [196] | |
Rußland | Ischim | Tobolsk | Иши́м | Ischim | Tjumen | [Ischim – Wikipedia] | |
Rußland | Itkulskaja wolost | Tomsk | [] | ||||
Rußland | Iwanow-Bor | Nowgorod | Иванов Бор | Ivanov Bor | Wologda | [197] | |
Rußland | Iwanowo Wosnessensk | Iwanowa | Wladimir | Ива́ново | Iwanowo | Iwanowo | [198] |
Rußland | Jadrin | Kasan | russisch Я́дрин, tschuwaschisch Етӗрне Etĕrne | Jadrin | Tschuwaschien | [199] | |
Rußland | Jagotin | Poltawa | ukrainisch Яготин; russisch Jagotin | Jahotyn | Ukraine | [200] | |
Rußland | Jalatma | Tambow | [] | ||||
Rußland | Jalutorowsk | Tobolsk | Ялуторовск | Jalutorowsk | Tjumen | [201] | |
Rußland | Jambirno | Tambow | Ямбирно | Yambilno | Tambow | [202] | |
Rußland | Jaransk | Jarausk | Wjatka | Яранск | Jaransk | Kirow | [203] |
Rußland | Jarew | Astrachan | [] | ||||
Rußland | Jaroslawl | Яросла́вль | Jaroslawl | Jaroslawl | [204] | ||
Rußland | Jefremow | Tula | Ефремов | Jefremow | Tula | [205] | |
Rußland | Jefrichan | Tula | [] | ||||
Rußland | Jegorjewsk | Jegorewsk, Jegoriewsk | Rjäsan | Его́рьевск | Jegorjewsk | Moskau | [206] |
Rußland | Jegorschino | Station Jegorschino | Perm, Bezirk Irbit | Артёмовский | Artjomowskij | Swerdlowsk | [207] |
Rußland | Jekaterinburg | Jekaterinenburg, Jakotoniburg | Perm | Екатеринбу́рг | Jekaterinburg | Swerdlowsk | [208] |
Rußland | Jekaterinoslaw | Jekaterionoslaw | ukrainisch Дніпро | Dnipro | Ukraine | [209] | |
Rußland | Jelabuga | Wjatka | russisch Елабуга, tatarisch Алабуга | Jelabuga | Tatarstan | [210] | |
Rußland | Jelatina | [] | |||||
Rußland | Jelatma | Jelatna | Tambow | Jelatma | Tambow | [Jelatma - Bedeutung - Enzyklo] | |
Rußland | Jelenowski | Jekaterinoslaw | [] | ||||
Rußland | Jelez | Jelec, Jeletz, Belez | Orel | Еле́ц | Jelez | Lipezk | [211] |
Rußland | Jenakiwo | Jenakijewe, Jenakjewo, Jenakiewo, Jenakiewo Petrowskie-Sawody | Jekaterinoslaw | ukrainisch Єнакієве; russisch Енакиево/Jenakijewo | Jenakijewe | Ukraine | [Jenakijewe – Wikipedia] |
Rußland | Jenotajewsk | Jenoterjewsk | Astrachan | Енотаевка | Jenotajewka | Astrachan | [212] |
Rußland | Jmjenje | Imjenle Gut Naumow | Jekaterinowlaw oder Tambow? | [] | |||
Rußland | Jukojanow | Nishnij-Nowgorod | [] | ||||
Rußland | Jurjew Polskij | Jurjew Poloskij | Wladimir | Юрьев-Польский | Jurjew-Polski | Wladimir | [Jurjew-Polski – Wikipedia] |
Rußland | Jurjewez Powolski | Jurjewecz | Kostroma | Юрьевец | Jurjewez | Iwanowo | [Jurjewez – Wikipedia] |
Rußland | Jusowka | Donezk | Ukraine | [siehe Poselok Jusowka] | |||
Rußland | Kaachta | Transkaspien | russisch Кяхта; burjatisch Хяагта/Chjaagta | Kjachta | Burjatien | [213] | |
Rußland | Kabaroszba | [] | |||||
Rußland | Kainsk | Krainsk, Rainsk | Tomsk | Куйбышев | Kuibyschew | Nowosibirsk | [214] |
