Straßenverzeichnisse und Straßennamensverzeichnisse: Unterschied zwischen den Versionen
Aus WIKI des ÖFR
Gruber (Diskussion | Beiträge) (→Strassenverzeichnisse: +1) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Strassenverzeichnisse == | == Strassenverzeichnisse == | ||
sind Verzeichnisse aller Strassen eines Gebietes mit zusätzlichen Angaben, häufig dem Beginn und Ende oder der Postleitzahl. Neben Stadtplänen helfen sie der Orientierung in Städten und Orten. | sind Verzeichnisse aller Strassen eines Gebietes mit zusätzlichen Angaben, häufig dem Beginn und Ende oder der Postleitzahl. Neben Stadtplänen helfen sie der Orientierung in Städten und Orten. | ||
+ | |||
+ | Findet man beispielsweise bei der Statistik Austria: http://www.statistik.at/strasse/suchmaske.jsp | ||
== Strassennamensverzeichnisse == | == Strassennamensverzeichnisse == |
Version vom 11. März 2018, 09:14 Uhr
Strassenverzeichnisse
sind Verzeichnisse aller Strassen eines Gebietes mit zusätzlichen Angaben, häufig dem Beginn und Ende oder der Postleitzahl. Neben Stadtplänen helfen sie der Orientierung in Städten und Orten.
Findet man beispielsweise bei der Statistik Austria: http://www.statistik.at/strasse/suchmaske.jsp
Strassennamensverzeichnisse
sind Zusammenstellungen der Strassenamen und deren Herkunft. Vor allem nach Personen benannte Strassen sind dabei von Interesse für den Ahnenforscher.
Niederösterreich
Scheibbs: "Scheibbser Straßen erzählen", Hrsg.: Stadtgemeinde Scheibbs, Redaktion: Franz Gloser, Scheibbs 2012